2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 110 | 103 | 102 | 20 | 650 |
Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 610 000 € | 59 845 042 € | 81 929 050 € | 75 513 040 € | 15 880 400 € | 357 028 071 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 41 | 39 | 44 | 42 | 43 | 48 | 46 | 44 | 40 | 37 | 40 | 42 | |
Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,13 % | 7,35 % | 6,11 % | |
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 060 420 € | 15 006 229 € | 23 867 269 € | 23 989 693 € | 20 198 415 € | 20 900 061 € | 20 610 253 € | 1 490 519 € | 146 488 529 € | |
Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 99,66 % | 100,00 % | 98,78 % | 83,82 % | 56,72 % | 35,72 % | 25,16 % | 2,06 % | 43,49 % | ||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 143 918 € | 2 140 366 € | 3 714 720 € | 3 810 691 € | 3 706 339 € | 5 666 899 € | 6 952 606 € | 1 127 498 € | 29 356 025 € | ||
Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 59 | 37 | 27 | 18 | 3 | 270 | ||
Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 060 420 € | 15 006 229 € | 23 461 298 € | 22 071 650 € | 12 533 300 € | 9 207 800 € | 5 000 000 € | 107 706 367 € | |||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 143 918 € | 2 140 366 € | 3 635 832 € | 2 983 859 € | 1 011 244 € | 397 867 € | 332 164 € | 12 738 237 € | |||
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 1 | 17 | 48 | 92 | 100 | 102 | 20 | 380 | ||||
Nominal remboursé | 405 971 € | 1 918 042 € | 7 665 115 € | 11 692 261 € | 15 560 253 € | 1 490 519 € | 0 € | 38 732 162 € | |||||
Nominal restant dû | 94 029 € | 4 633 058 € | 15 410 785 € | 37 627 540 € | 61 368 402 € | 71 026 311 € | 9 453 500 € | 199 613 625 € | |||||
Intérêts versés | 78 888 € | 826 832 € | 2 695 095 € | 5 269 033 € | 6 517 589 € | 1 127 498 € | 0 € | 16 514 935 € | |||||
Intérêts restants à verser | 2 957 € | 988 789 € | 1 478 993 € | 4 794 975 € | 10 244 138 € | 14 835 235 € | 2 206 251 € | 34 551 338 € | |||||
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | |||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | ||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | ||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | ||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | ||||||||||||
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | |||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | ||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | ||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | ||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | ||||||||||||
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Taux de rendement interne (net de risque) | 6,11 % | ||||||||||||
Taux de rendement interne maximum possible | 6,11 % | ||||||||||||
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |