2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 110 | 103 | 98 | 8 | 634 |
Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 610 000 € | 59 845 042 € | 81 929 050 € | 66 698 790 € | 5 936 800 € | 338 270 221 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 41 | 39 | 44 | 42 | 43 | 48 | 46 | 44 | 40 | 36 | 50 | 42 | |
Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 5,00 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,11 % | 7,41 % | 6,05 % | |
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 060 420 € | 15 006 229 € | 23 544 487 € | 22 052 084 € | 18 148 384 € | 16 406 648 € | 17 070 699 € | 845 748 € | 133 500 369 € | |
Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 99,66 % | 100,00 % | 97,44 % | 77,05 % | 50,96 % | 28,04 % | 20,84 % | 1,39 % | 41,08 % | ||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 143 918 € | 2 140 366 € | 3 698 260 € | 3 647 225 € | 3 359 273 € | 5 170 248 € | 5 779 125 € | 846 707 € | 26 878 109 € | ||
Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 57 | 23 | 22 | 16 | 3 | 247 | ||
Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 060 420 € | 15 006 229 € | 22 061 298 € | 14 807 950 € | 10 071 200 € | 7 301 350 € | 5 000 000 € | 94 674 117 € | |||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 143 918 € | 2 140 366 € | 3 258 332 € | 1 843 801 € | 701 740 € | 227 603 € | 332 164 € | 10 740 912 € | |||
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 3 | 31 | 53 | 94 | 100 | 98 | 8 | 387 | ||||
Nominal remboursé | 1 483 189 € | 7 244 134 € | 8 077 184 € | 9 105 298 € | 12 070 699 € | 845 748 € | 0 € | 38 826 251 € | |||||
Nominal restant dû | 416 811 € | 6 570 566 € | 17 460 716 € | 42 905 703 € | 64 857 956 € | 59 811 385 € | 0 € | 192 023 138 € | |||||
Intérêts versés | 439 928 € | 1 803 424 € | 2 657 533 € | 4 942 644 € | 5 361 343 € | 846 707 € | 0 € | 16 051 578 € | |||||
Intérêts restants à verser | 19 418 € | 1 146 873 € | 1 876 387 € | 5 328 081 € | 11 400 336 € | 11 954 113 € | 0 € | 31 725 207 € | |||||
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | |||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | ||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | ||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | ||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | ||||||||||||
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | |||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | ||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | ||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | ||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | ||||||||||||
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Taux de rendement interne (net de risque) | 6,05 % | ||||||||||||
Taux de rendement interne maximum possible | 6,05 % | ||||||||||||
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |