2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 110 | 103 | 102 | 32 | 662 |
Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 610 000 € | 59 845 142 € | 81 929 050 € | 75 512 040 € | 26 972 050 € | 368 118 821 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 41 | 39 | 44 | 42 | 43 | 48 | 46 | 44 | 40 | 37 | 42 | 42 | |
Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 4,95 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,13 % | 7,27 % | 6,14 % | |
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 890 337 € | 24 213 541 € | 23 954 859 € | 22 634 380 € | 29 064 645 € | 2 028 222 € | 7 561 € | 161 260 144 € |
Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | 98,88 % | 84,60 % | 67,27 % | 37,84 % | 35,48 % | 2,76 % | 0,03 % | 44,30 % | |
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 715 895 € | 3 819 132 € | 3 835 255 € | 6 344 527 € | 8 020 429 € | 2 138 006 € | 1 750 € | 32 253 408 € | |
Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 59 | 40 | 37 | 23 | 7 | 292 | ||
Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 23 461 298 € | 23 721 050 € | 20 179 200 € | 12 670 100 € | 8 551 000 € | 124 049 247 € | |||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 145 060 € | 2 140 366 € | 3 635 832 € | 3 345 975 € | 2 231 482 € | 831 748 € | 820 591 € | 15 244 041 € | |||
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 1 | 14 | 38 | 87 | 96 | 102 | 32 | 370 | ||||
Nominal remboursé | 429 039 € | 492 491 € | 3 775 659 € | 9 964 280 € | 20 463 645 € | 2 028 222 € | 7 561 € | 37 160 897 € | |||||
Nominal restant dû | 70 961 € | 4 409 209 € | 11 654 341 € | 37 180 469 € | 52 914 010 € | 71 502 207 € | 24 841 640 € | 202 572 837 € | |||||
Intérêts versés | 80 063 € | 473 158 € | 1 603 773 € | 5 512 779 € | 7 083 187 € | 2 138 006 € | 1 750 € | 16 892 715 € | |||||
Intérêts restants à verser | 1 782 € | 980 348 € | 1 350 087 € | 4 313 301 € | 8 735 427 € | 14 214 208 € | 6 247 624 € | 35 842 776 € | |||||
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 2 | 2 | ||||||||||
Nominal remboursé | 1 104 926 € | 1 104 926 € | |||||||||||
Nominal restant dû | 2 095 074 € | 2 095 074 € | |||||||||||
Intérêts versés | 362 716 € | 362 716 € | |||||||||||
Intérêts restants à verser | 10 570 € | 10 570 € | |||||||||||
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | |||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | ||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | ||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | ||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | ||||||||||||
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Taux de rendement interne (net de risque) | 6,14 % | ||||||||||||
Taux de rendement interne maximum possible | 6,14 % | ||||||||||||
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |