2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Depuis 2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTANT FINANCÉ
|
Nombre de projets financés par année | 18 | 27 | 32 | 49 | 60 | 54 | 75 | 110 | 103 | 100 | 9 | 637 |
Nominal financé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 094 700 € | 15 006 229 € | 24 162 090 € | 28 621 850 € | 35 610 000 € | 59 845 042 € | 81 929 050 € | 70 438 940 € | 5 835 150 € | 341 908 721 € | |
Durée moyenne d'emprunt pondérée (en mois) | 41 | 39 | 44 | 42 | 43 | 48 | 46 | 44 | 40 | 37 | 40 | 42 | |
Taux moyen pondéré | 5,15 % | 5,32 % | 4,74 % | 5,07 % | 5,03 % | 5,00 % | 4,87 % | 5,48 % | 7,13 % | 7,15 % | 7,09 % | 6,06 % | |
REMBOURSEMENTS
|
Capital remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 060 420 € | 15 006 229 € | 23 844 487 € | 22 072 633 € | 18 356 984 € | 18 257 159 € | 17 324 210 € | 876 977 € | 136 164 768 € | |
Part du capital remboursé | 100,00 % | 100,00 % | 99,66 % | 100,00 % | 98,69 % | 77,12 % | 51,55 % | 31,20 % | 21,15 % | 1,37 % | 41,47 % | ||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 143 918 € | 2 140 366 € | 3 713 260 € | 3 647 482 € | 3 379 405 € | 5 270 756 € | 5 864 171 € | 953 547 € | 27 205 893 € | ||
Provisions / Pertes | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
REMBOURSÉ INTÉGRALEMENT
|
Nombre de projets | 18 | 27 | 32 | 49 | 57 | 24 | 22 | 16 | 3 | 248 | ||
Nominal remboursé | 2 466 370 € | 7 899 300 € | 10 060 420 € | 15 006 229 € | 22 061 298 € | 15 107 950 € | 10 071 200 € | 7 301 350 € | 5 000 000 € | 94 974 117 € | |||
Intérêts versés | 283 943 € | 809 044 € | 1 143 918 € | 2 140 366 € | 3 258 332 € | 1 876 661 € | 701 740 € | 227 603 € | 332 164 € | 10 773 772 € | |||
SUIVI DES ENCOURS
|
Nombre de projets | 3 | 30 | 53 | 94 | 100 | 100 | 9 | 389 | ||||
Nominal remboursé | 1 783 189 € | 6 964 682 € | 8 285 784 € | 10 955 809 € | 12 324 210 € | 876 977 € | 0 € | 41 190 651 € | |||||
Nominal restant dû | 116 811 € | 6 550 018 € | 17 252 117 € | 40 257 690 € | 64 604 445 € | 63 200 153 € | 0 € | 191 981 233 € | |||||
Intérêts versés | 454 928 € | 1 770 821 € | 2 677 665 € | 5 043 153 € | 5 446 389 € | 953 547 € | 0 € | 16 346 503 € | |||||
Intérêts restants à verser | 4 418 € | 1 146 616 € | 1 856 254 € | 5 209 627 € | 11 315 335 € | 13 028 655 € | 0 € | 32 560 904 € | |||||
RETARD DE 0 à 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | |||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | ||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | ||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | ||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | ||||||||||||
RETARD + de 6 MOIS
|
Nombre de projets | 0 | |||||||||||
Nominal remboursé | 0 € | ||||||||||||
Nominal restant dû | 0 € | ||||||||||||
Intérêts versés | 0 € | ||||||||||||
Intérêts restants à verser | 0 € | ||||||||||||
PROCÉDURE COLLECTIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts restants à verser | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
PERTE DÉFINITIVE
|
Nombre de projets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nominal remboursé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Nominal restant dû | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Intérêts versés | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
Taux de rendement interne (net de risque) | 6,06 % | ||||||||||||
Taux de rendement interne maximum possible | 6,06 % | ||||||||||||
Coût du risque annuel constaté | 0,00 % |